| ||||||||||
| ||||||||||
訂貨須知: | ||||||||||
訂貨時需注明所購產品型號、尺寸、數量等。 | ||||||||||
聚乙烯儲罐與聚氯乙烯儲罐、聚丙烯儲罐、玻璃鋼儲罐性能價格比 | ||||||||||
項目 | 聚乙烯儲罐(PE) | 聚氯乙烯儲罐(PVC) | 聚丙烯儲罐(PP) | 玻璃鋼儲罐(FRP) | ||||||
工藝 | PE整體成型無焊接縫 | PCC塊板拼焊 | PP塊板拼焊 | 手工層糊 | ||||||
耐腐蝕性 | 耐蝕性較好 | 耐蝕性較好 | 耐蝕性較好 | 不宜堿性物 | ||||||
安全性 | 無焊縫安全可靠 | 有焊接縫易滲漏 | 有焊接縫易滲漏 | 有層裂滲漏 |
制作工藝:采用聚乙烯原料成熟的滾塑工藝完整成型
加藥攪拌罐